EEC 1500W/800W/500W electric scooter
Product Details:
| Range Per Charge | 40-60km |
|---|---|
| Charging Time | 6-8h |
| Certification | EEC |
| Power | 1001-2000w |
| Place of Origin | Jiangsu, China (Mainland) |
| Brand Name | XINLING,LEDOW,HEROWAY |
| Model Number | TXD500A/800A/1500A |
Detailed Product Description
| Model NO. | TXD500A | TXD800A | TXD1500A |
| Dimension | 1830*690*1090mm | 1830*690*1090mm | 1830*690*1090mm |
| Max speed | 35-40 km/h | 38-42 km/h | 48-50 km/h |
| Max load | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Continues mileage | 42-50 km | 40-45 km | 38-40 km |
| Unladen Mass | 90 kg | 90 kg | 121 kg |
| Road clearance | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Motor Type | 500W | 800W | 1500W |
| Rated speed | 440 r/min | 480 r/min | 555 r/min |
| Output torque | 11.5 N.m | 16 N.m | 25 N.m |
| Battery capacity | 48V20AH lead-acid | 48V20AH lead-acid | 48V36AH silicone |
| Charging voltage | 110V--240V | 110V--240V | 110V--240V |
| Charging time | 7-10h | 7-10h | 6-9h |
| Overflow protection | 2.8-3.0 A | 2.8-3.0 A | 5A |
| Overvoltage protection | 59 V | 59 V | 58.8 V |
| Tyre Size | F&R, 3.50-10 | F&R, 3.50-10 | F&R, 3.50-10 |
| Brake system | F/disc, R/ drum | F/disc, R/ drum | F/disc, R/ drum |
| Packing size | 1700*560*860mm | 1700*560*860mm | 1700*560*860mm |
| EEC Approval Number | E4*2002/24*1655*00 | ||
EEC 1500W/800W/500W electric scooter
Send your message to this supplier
Didn't find what you're looking for? Post a buying lead.
Product Showcase[29]
Products
- Hybrid scooter [4]
- Tricycle [14]
- EEC vehicles [14]
- Electric vehicles [24]
- Motorcycle [13]
- RACING motorcycle [12]
- CUB motorcycle [10]
- Scooter [25]
- Moped [5]
- motorcycle parts [7]
Company Info
Jiangsu Xinling Motorcycle Manufacturing Co.,Ltd.
[China (Mainland)]
[Verified Member]
City: Wuxi
Province/State: Jiangsu
Country/Region : China (Mainland)
Business Type:Manufacturer
Online Postings: Products
















